网站首页 相信品牌,相信程力!民营企业500强!
当前位置:首页 > 产品中心 > 吸污吸粪车系列 > 吸粪车 >
程力威牌CLW5160GXEB5型吸粪车
所属型号 吸粪车
免费咨询
专业团队
超长质保
合作共赢
推荐车型
程力威牌CLW5160GXEB5型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160GXEB5型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 8050x2480x3150 |
底盘型号: | BJ5163XXY-XP | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(?) | 22/6 |
额定质量:(kg) | 8520,8455 | 前悬/后悬(mm): | 1365/2185 |
整备质量:(kg) | 7350 | **高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5163XXY-XP | 批次: | 285 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4700 | 前 轮 距(mm): | 1883 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1847 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/10 8 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 155 144 140 155 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,介质:液态污物和粪便,密度:800千克/立方米,有效容积: 11.08立方米;罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm)4800?300?500。2,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):480。3,ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车**系统有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。4,车辆颜色,文字喷涂及局部细节可变化。 |
多方位图展示: |