网站首页 相信品牌,相信程力!民营企业500强!
当前位置:首页 > 产品中心 > 吸污吸粪车系列 > 吸粪车 >
程力威牌CLW5080GXEB5型吸粪车
所属型号 吸粪车
免费咨询
专业团队
超长质保
合作共赢
推荐车型
整车技术参数 | |||
整车型号: | 程力威牌CLW5080GXEB5型吸粪车 | 总质量(Kg) | 8280 |
整备质量(Kg) | 4115 | 额定质量(Kg) | 3970 |
接近角/离去角 | 21/17,22/14 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6055,6905x2100x2850 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ5089XXY-FA | 弹簧片数 | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360,3800,4200 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR |
前轮距 | 1730,1685,1665,1710,1590,1705 | 后轮距 | 1590,1615,1630,1485,1680,1800 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 95 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |