网站首页 相信品牌,相信程力!民营企业500强!
当前位置:首页 > 产品中心 > 特种车系列 > 救护车 >
推荐车型
整车技术参数 | |||
整车型号: | 特顺短轴柴油救护车 | 总质量(Kg) | 3510 |
整备质量(Kg) | 2100 | 额定质量(Kg) | |
接近角/离去角 | 前排乘客 | ||
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4744,4944x1972x2435,2245 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 弹簧片数 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | 轮胎规格 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | |
排放标准 | |||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |