网站首页 相信品牌,相信程力!民营企业500强!
当前位置:首页 > 产品中心 > 工程车系列 > 平板运输车 >
【国五】三环昊龙前四后八挖机平板车
所属型号 平板运输车
免费咨询
专业团队
超长质保
合作共赢
推荐车型
整车技术参数 | |||
整车型号: | 【国五】三环昊龙前四后八挖机平板车 | 总质量(Kg) | 31000 |
整备质量(Kg) | 14910 | 额定质量(Kg) | 15895 |
接近角/离去角 | 25/19 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10800,11190,10350x2500x3250 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | STQ1319L16Y4B5 | 弹簧片数 | 9/9/12,9/9/10,3/3/4,11/11/13 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1850+3800+1350,1850+4200+1350,1850+3200+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
前轮距 | 1940/1940,1900/1900 | 后轮距 | 1860/1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L310-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 228 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |